Samsung OH75A, ecrã profissional para sinalização exterior de 75″, 3500 cd/m², UHD, 24 horas por dia, 7 dias por semana
Samsung OH75A, ecrã profissional para sinalização exterior de 75″, 3500 cd/m², UHD, 24 horas por dia, 7 dias por semana
LH75OHAEBGBXEN
- Ecrã plano para sinalização digital, preto
- 190,5 cm (75″) 3840 x 2160 píxeis 3500 cd/m²
- 14 ms
- LAN Ethernet
LH75OHAEBGBXEN
Ecrãs com resolução 4K, Ecrãs comerciais de 71" a 80", Ecrãs comerciais de 75", Sinalização digital no aeroporto, Expositores comerciais, Resoluções do ecrã, DOOH, Comida e Bebida, Ecrãs para exterior, Ecrãs comerciais da Samsung, Comprar por tamanho, Transportes, Sem categoria, Ecrãs de parede
Detalhes
Samsung OH75A. Design do produto: Ecrã plano para sinalização digital. Diagonal do ecrã: 190,5 cm (75"), Resolução do ecrã: 3840 x 2160 píxeis, Brilho do ecrã: 3500 cd/m², Tipo de HD: 4K Ultra HD. Horário de funcionamento (horas/dias): 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cor do produto: PretoTransferências
Integração de Sistemas
Por favor, pergunte-nos como podemos configurar a sua solução
Operações Globais
Enviamos e prestamos assistência aos produtos através dos nossos escritórios em todo o mundo
Garantia total
Garantias líderes do setor em todas as soluções, de série
Suporte Técnico
Contamos com engenheiros experientes para apoiar o seu projeto
Especificações
| Display | |
|---|---|
| Panel type | ADS |
| Display diagonal | 190.5 cm (75″) |
| Display resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Display brightness | 3500 cd/m² |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Response time | 14 ms |
| Contrast ratio (typical) | 1200:1 |
| Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Pixel pitch | 429.6 x 429.6 mm |
| Active display area (W x H) | 927.94 x 1649.66 mm |
| Horizontal scan range | 30 – 135 kHz |
| Vertical scan range | 30 – 75 Hz |
| Haze rate | 2.5% |
| Pixel frequency (max) | 77 MHz |
| Glass thickness | 5 mm |
| Glass film | SR Film |
| Colour gamut | 72% |
| Ports & interfaces | |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.0 |
| DVI port | No |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPort version | 1.2 |
| USB port | Yes |
| USB ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN | Yes |
| Wi-Fi | No |
| PC Audio in | No |
| RS-232 interface | Yes |
| RS-232C | Yes |
| Infrared data port | No |
| PC Audio out | Yes |
| Power output | No |
| 3G Dongle | No |
| Design | |
| Product design | Digital signage flat panel |
| Product colour | Black |
| VESA mounting | No |
| Bezel width (bottom) | 5.98 cm |
| Bezel colour | Black |
| Performance | |
| Operating hours (hours/days) | 24/7 |
| HDCP | Yes |
| HDCP version | 2.2 |
| Power | |
| Power consumption (typical) | 1200 W |
| Power consumption (sleep) | 0.5 W |
| AC input voltage | 100-240 V |
| AC input frequency | 50-60 Hz |
| Computer system | |
| Internal memory | 8 GB |
| Weight & dimensions | |
| Display width | 1774.8 mm |
| Display depth | 130 mm |
| Display height | 1053.4 mm |
| Display weight | 134 kg |
| Width | 1774.8 mm |
| Depth | 130 mm |
| Height | 1053.4 mm |
| Weight | 134 kg |
| Packaging data | |
| Package width | 1932 mm |
| Package depth | 367 mm |
| Package height | 1251 mm |
| Package weight | 150 kg |
| Packaging content | |
| Stand included | No |
| Remote control included | Yes |
| Cables included | AC |
| Operational conditions | |
| Operating temperature (T-T) | -30 – 50 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 – 80% |
| Logistics data | |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
| Features | |
| Wall mountable | No |
| Other features | |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Audio input | N |
| Audio output | Y |
| Bluetooth | No |
| Video out | No |
| Response time | 14 s |
| Housing material | Aluminium, Metal |
| Tamanho do ecrã | 75" |
|---|---|
| Resolução | 3840 x 2160 |
| Proporção da imagem | 16:9 |
| Brilho | 3500 nit |
| Tipo de vidro | Têmperado |
| Adequado para utilização no exterior | Sim |
| Temperatura de funcionamento | -30 °C a 50 °C |
| Humidade de funcionamento | 10 % a 80 % |
| Montagem | CONTROLO DO OBTURADOR ELETRóNICO VERTICAL |
| ENTRADA/SAíDA | Entradas RJ45, RS232, DP e HDMI |
| Leitor multimédia integrado | Sim |
| OS | Dez |
| REDE LOCAL | Sim |
Informações sobre a entrega
Os produtos de menor dimensão da Assured Digital Signage são entregues através da FedEx ou da DHL.
Os produtos de maiores dimensões são enviados em paletes através do nosso transitário. Salvo indicação em contrário, as encomendas são entregues em regime DAP (Entregue no Local), sendo os direitos aduaneiros e impostos de importação a cargo do cliente. O regime DDP (Entregue com Direitos Pagos) está disponível mediante pedido. Contacte-nos para esta opção.
Formas e opções de pagamento
Produtos relacionados
Também pode gostar de
